Liste des joueurs de l'équipe : FC Porrentruy 2
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
ANNICCHIARICO Fabio | 29-04-1994 | |
BERISHA Gjergj | 06-06-1992 | Attaquant |
BROSY Manuel | 01-08-1990 | Milieu |
EGGERTSWYLER Maël | 18-07-2000 | Gardien |
FATIEVI Aleksandre | 24-11-1997 | Défenseur |
GALLARDO Marco | 21-01-1994 | Gardien |
HALBEISEN David | 05-01-1992 | |
HALBEISEN Maxime | 30-08-1997 | Milieu |
HALBEISEN Samuel | 01-06-1993 | |
HELAL Karim | 09-04-2000 | |
JOLIDON Lucien | 12-07-1995 | Défenseur |
JUILLARD Mathieu | 27-01-2000 | |
Kasoev Muraz | 26-02-2005 | |
KOLLER Léonin | 31-05-2000 | Milieu |
LARAFI Yanis(*) | 29-08-2003 | Milieu |
Le Martret Ugo | 01-06-1998 | |
MACCHI Cyran | 15-04-1992 | Défenseur |
PETIGNAT Maeko | 09-08-2002 | |
PHEULPIN Renaud | 10-07-1995 | Défenseur |
ROSADO Yannis | 27-03-1997 | |
ROUABAH Adlene Abdellah | 28-11-1994 | |
Saner Thibaut | 12-08-1993 | |
SEMERCI Mehmet | 30-04-2004 | |
WALLIMAN Loris | 23-06-1997 | Défenseur |
|
24 joueurs / 28.2 ans |
Staff de l'équipe
|
RENZ David
|
|
DE ARAUJO AMORIM Henrique
|