Liste des joueurs de l'équipe : FC Porrentruy 2
| Nom, prénom | Naissance | Poste |
|---|---|---|
| ANNICCHIARICO Fabio | 29-04-1994 | |
| Berger Benjamin | 04-06-1992 | |
| BROSY Manuel | 01-08-1990 | Milieu |
| Darras Romain | 31-07-1995 | |
| Dirand Yohan André Jean | 12-11-1992 | |
| Domingues Melvin | 24-08-1993 | |
| EGGERTSWYLER Maël | 18-07-2000 | Gardien |
| GALLARDO Marco | 21-01-1994 | Gardien |
| Goudjili Serhan | 15-05-1997 | |
| MORAIS FERREIRA Kevin | 18-10-1999 | Attaquant |
| Rodeschini Thelio | 13-09-2006 | |
| ROSADO Yannis | 27-03-1997 | |
| Saraiva Coelho Luiz Felipe | 19-04-2002 | |
| THOMAS Nathan Nicolas(*) | 23-11-1991 | |
| Vidoni Paul Yves Claude | 30-09-1998 | |
| Weiss Anthony | 03-07-1993 | |
| WILLEMIN Patrice | 04-02-2007 | |
|
|
17 joueurs / 29.5 ans |
Staff de l'équipe
