Liste des joueurs de l'équipe : FC Porrentruy 1
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
AALLAM El-Mehdi | 26-02-1997 | Défenseur |
BEGHIDJA Wahib | 14-01-1999 | Milieu |
Breau Benjamin | 15-09-2005 | |
CHAPUIS Mathieu | 26-12-1988 | |
CHOFFAT Evan | 25-01-2006 | |
Couchot Gauthier | 14-07-2003 | 13.07.2024 |
DIDI Hakim | 21-07-1997 | Défenseur |
Fares Aymen | 19-08-2000 | |
Forte Alessandro | 18-01-2000 | |
JOLIDON Leo | 03-09-1997 | Milieu |
MAKOME Jean-Philippe | 02-04-1991 | Défenseur |
MALANDA Isaac | 17-02-2004 | |
NYOKA Alan | 01-04-2000 | |
Nzomwita Fabio | 01-02-2000 | |
PEDRO Jackson | 21-10-2000 | |
PILLOUD Emmanuel | 19-02-1993 | |
Redzic Samir | 30-07-1998 | |
SACCONI Alessio | 14-10-1995 | Milieu |
Stemmelin Christopher | 29-04-1994 | |
STEULLET Ken | 14-01-1996 | |
Suvakci Seynel | 23-03-1995 | |
Sy Ousmane | 18-02-1988 | |
Thalgott-Renz Liam | 14-09-2005 | |
Zola Bryan | 29-12-1996 | |
24 joueurs / 27.2 ans |
Staff de l'équipe
![]() |
SIRIMSI Cumhur
|
![]() |
MUJA Shpetim
|
![]() |
GRIFFON Jordan
|