Liste des joueurs de l'équipe : FC Porrentruy 1
Nom, prénom | Naissance | Poste |
---|---|---|
AALLAM El-Mehdi | 26-02-1997 | Défenseur |
BEGHIDJA Wahib | 14-01-1999 | Milieu |
BERISHA Gabriel | 27-06-2007 | |
BOUCHAREB Aaron | 04-04-2002 | |
BOUDIBA Mehdi | 02-06-1994 | |
BURGEREY Josselin | 16-06-1994 | |
CAMELE Killian | 16-03-2003 | |
CHAPUIS Mathieu | 26-12-1988 | |
CHOFFAT Evan | 25-01-2006 | |
DUFFROY Sacha | 24-05-2005 | |
ERTEN Sadek | 01-12-1999 | |
FAIVRE Yanis | 25-09-1998 | |
FORTE Alessandro | 18-01-2000 | |
GALIBALI Mehdi Dan | 04-01-2001 | |
JOLIDON Leo | 03-09-1997 | Milieu |
MAKOME Jean-Philippe | 02-04-1991 | Défenseur |
MALANDA Isaac | 17-02-2004 | |
N'DIAYE Djibril | 28-10-2000 | |
NESSAKH Anice | 29-12-2001 | |
NYOKA Alan | 01-04-2000 | |
NZOMWITA Fabio | 01-02-2000 | |
PEDRO Jackson | 21-10-2000 | |
SACCONI Alessio | 14-10-1995 | Milieu |
SAMU Loan | 26-02-2003 | |
STEMMELIN Christopher | 29-04-1994 | |
STEULLET Ken | 14-01-1996 | |
VINCENZI Maxence | 25-08-1998 | |
ZAROUTA Sofiane | 12-10-1994 | |
28 joueurs / 26.2 ans |
Staff de l'équipe
![]() |
SIRIMSI Cumhur
|
![]() |
MUJA Shpetim
|
![]() |
GRIFFON Jordan
|