La 1
1er rang (assis) : Anthony Conz, Benjamin Jolissaint, Rod Amstutz, Michael Comment, Léo Taillard, De Luigi Sébastien, M’Fumu Luis-Filipe.
2ème rang (debout) : Jacques Gigandet, Baptiste Roos, Xavier Riedo, Gschwind Olivier, Vincent Auber, Maxime Vacca, Sébastien Gurba, Michaël Cattola, Isabelle Dominé
3ème rang (debout) : Ronan Gerber, Nicolas Gabriel, Thomas Parietti, Romain Etienne, Florian Stampanoni, Luis Serrano, Quentin Georgy
Effectif de la première équipe
| numéro | nom | prénom | poste | date de naissance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saner | Thibaut | Gardien | 12.08.1993 |
| 2 | Mahon | Fraulin | Défenseur | 12.01.1993 |
| 3 | Maksoud | Sofiene | milieu | 14.02.1993 |
| 4 | Aubert | Vincent | Défenseur | 22.05.1990 |
| 5 | Gschwind | Olivier | Défenseur | 07.01.1984 |
| 6 | Serrano | Luis | Milieu | 19.08.1990 |
| 7 | Roos | Baptiste | Milieu | 20.01.1984 |
| 8 | Riedo | Xavier | Milieu | 18.05.1989 |
| 9 | Parietti | Thomas | Attaquant | 13.12.1981 |
| 10 | Etienne | Romain | Milieu | 10.07.1985 |
| 11 | Gurba | Sébastien | Défenseur | 02.05.1980 |
| 12 | Stampanoni | Florian | Attaquant | 28.05.1991 |
| 13 | Comment | Michael | Défenseur | 15.07.1988 |
| 15 | Gabriel | Nicolas | Milieu | 26.11.1976 |
| 16 | Georgy | Quentin | Défenseur | 16.03.1990 |
| 17 | Jolissaint | Benjamin | Milieu | 15.02.1990 |
| 18 | Hamidi | Farid | Attaquant | 1980 |
| 19 | Prêtre | Gaylord | Milieu | 06.08.1989 |
| 20 | Gerber | Julien | Attaquant | |
| 31 | Taillard | Léo | Gardien | 21.08.1986 |
| - | Gigandet | Jacques | Entraîneur | |
| - | Lalouadi | Jean-Claude | Entraîneur adjoint |
